<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Дтп, автокатастрофы, автоаварии, происшествия: советы экспертов, статистика, фото и видео &#187; Статистика</title>
	<atom:link href="http://avtobah.ru/tag/statistika/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://avtobah.ru</link>
	<description>Блог о дтп и автоавариях</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 16:44:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Анализ статистики ДТП за прошлый 2009 год</title>
		<link>http://avtobah.ru/analiz-statistiki-dtp-za-proshlyj-2009-god/</link>
		<comments>http://avtobah.ru/analiz-statistiki-dtp-za-proshlyj-2009-god/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 18:12:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>avt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мысли о ДТП]]></category>
		<category><![CDATA[дтп]]></category>
		<category><![CDATA[Статистика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://avtobah.ru/?p=840</guid>
		<description><![CDATA[Как уже говорилось, наметилась позитивная динамика в количество ДТП и пострадавших вследствие таковых за прошлый год. Если сравнить текущие показатели дорожно-транспортных происшествий за 2009 и 2008 год, то даже невооруженным глазом видна та самая позитивная динамика. В России за 2009 год произошло без малого 204 тысячи аварий, а это на 6,7% меньше от показателей позапрошлого [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://avtobah.ru/analiz-statistiki-dtp-za-proshlyj-2009-god/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Статистика ДТП показывает позитивную динамику</title>
		<link>http://avtobah.ru/stat/</link>
		<comments>http://avtobah.ru/stat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 16:33:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>avt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мысли о ДТП]]></category>
		<category><![CDATA[мысли]]></category>
		<category><![CDATA[Статистика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://avtobah.ru/?p=799</guid>
		<description><![CDATA[В моем городе позавчера выпал первый снег и сразу же начался гололед. Есть большая вероятность попасть под машину переходя дорогу. Трудно успевать пропускать пешеходов… Движение замедлилось, появились еще большие пробки по всему городу. Мне стало интересно посмотреть статистику ДТП за прошлый год и сравнить с этим годом. К сожалению статистики ДТП за 2009 год я [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://avtobah.ru/stat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

