<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Дтп, автокатастрофы, автоаварии, происшествия: советы экспертов, статистика, фото и видео &#187; дтп</title>
	<atom:link href="http://avtobah.ru/tag/dtp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://avtobah.ru</link>
	<description>Блог о дтп и автоавариях</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 16:44:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Моральная компенсация</title>
		<link>http://avtobah.ru/moralnaya-kompensaciya/</link>
		<comments>http://avtobah.ru/moralnaya-kompensaciya/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 19:01:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>avt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coветы]]></category>
		<category><![CDATA[дтп]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://avtobah.ru/?p=851</guid>
		<description><![CDATA[Очень часто в случае ДТП пострадавшие получают возмещение материального  ущерба, забывая о том, что помимо этого получают психическое потрясение, за что так же можно получить определенную компенсацию. Вопрос стоит лишь в том на какую именно сумму можно рассчитывать потерпевшему. По законодательству, потерпевший имеет право требовать любую сумму моральной компенсации, но если в результате ДТП у [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://avtobah.ru/moralnaya-kompensaciya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как преодолеть страх езды после ДТП?</title>
		<link>http://avtobah.ru/kak-preodolet-strax-ezdy-posle-dtp/</link>
		<comments>http://avtobah.ru/kak-preodolet-strax-ezdy-posle-dtp/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 07:11:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>avt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мысли о ДТП]]></category>
		<category><![CDATA[Coветы]]></category>
		<category><![CDATA[дтп]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://avtobah.ru/?p=846</guid>
		<description><![CDATA[В мире слишком много людей, а еще больше самих машин. Именно потому практически каждый человек рано или поздно попадает в ДТП. Даже самая маленькая авария, в ходе которой вы потеряете пару сотен долларов на ремонт машины может оставить след на вашей психике. Тем не менее, вам все равно пройдется водить машину. Во многих случаях по [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://avtobah.ru/kak-preodolet-strax-ezdy-posle-dtp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Анализ статистики ДТП за прошлый 2009 год</title>
		<link>http://avtobah.ru/analiz-statistiki-dtp-za-proshlyj-2009-god/</link>
		<comments>http://avtobah.ru/analiz-statistiki-dtp-za-proshlyj-2009-god/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 18:12:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>avt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мысли о ДТП]]></category>
		<category><![CDATA[дтп]]></category>
		<category><![CDATA[Статистика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://avtobah.ru/?p=840</guid>
		<description><![CDATA[Как уже говорилось, наметилась позитивная динамика в количество ДТП и пострадавших вследствие таковых за прошлый год. Если сравнить текущие показатели дорожно-транспортных происшествий за 2009 и 2008 год, то даже невооруженным глазом видна та самая позитивная динамика. В России за 2009 год произошло без малого 204 тысячи аварий, а это на 6,7% меньше от показателей позапрошлого [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://avtobah.ru/analiz-statistiki-dtp-za-proshlyj-2009-god/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

